Giá Xe Hyundai Tại Hà Nội
| Palisade Exclusive 7 chỗ: | 1469000000 đ |
| Palisade Exclusive 6 chỗ: | 1479000000 đ |
| Palisade Prestige 7 chỗ: | 1473000000 đ |
| Palisade Prestige 6 chỗ: | 1515000000 đ |
| Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn: | 834000000 đ |
| Custin 1.5T-GDi Đặc biệt: | 927000000 đ |
| Custin 2.0T-GDi Cao cấp: | 980000000 đ |
| Hyundai Santa Fe 2.5 exclusive: | 1038000000 đ |
| Hyundai Santa Fe 2.5 Prestige: | 1228000000 đ |
| Hyundai Santa Fe 2.5 Caligraphy Turbo: | 13260000000 đ |
| Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn: | 730000000 đ |
| Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt: | 815000000 đ |
| Tucson 1.6 T-GDI Đặc biệt: | 930000000 đ |
| Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt: | 950000000 đ |
| Hyundai Creta 1.5 AT Tiêu chuẩn: | 560000000 đ |
| Hyundai Creta 1.5 AT Đặc biệt: | 589000000 đ |
| Hyundai Creta 1.5 AT Cao Cấp: | 645000000 đ |
| Accent 1.5MT: | 423000000 đ |
| Accent 1.5AT: | 470000000 đ |
| Accent 1.5 AT ĐẶC BIỆT: | 510000000 đ |
| Accent 1.5 AT CAO CẤP: | 550000000 đ |
| Hyundai Elantra 1.6MT: | 578000000 đ |
| Hyundai Elantra 1.6AT: | 648000000 đ |
| Hyundai Elantra 2.0AT: | 705500000 đ |
| Hyundai Elantra Sport: | 772500000 đ |
| Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT: | 33300000 đ |
| Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT: | 420000000 đ |
| Hyundai Grand i10 hatback 1.2 AT: | 402000000 đ |



